ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Urban/URB_SALSA_October2019)

Opportunity, proportional (0)
0.795452 - 1.000000 0.795452 - 1.000000
0.593081 - 0.795451 0.593081 - 0.795451
0.452024 - 0.593080 0.452024 - 0.593080
0.352081 - 0.452023 0.352081 - 0.452023
0.276089 - 0.352080 0.276089 - 0.352080
0.210981 - 0.276088 0.210981 - 0.276088
0.143667 - 0.210980 0.143667 - 0.210980
0.059730 - 0.143666 0.059730 - 0.143666
0.000000 - 0.059729 0.000000 - 0.059729
Top Opportunity, proportional (1)
0.975350 - 1.000000 0.975350 - 1.000000
0.938743 - 0.975349 0.938743 - 0.975349
0.900453 - 0.938742 0.900453 - 0.938742
0.860268 - 0.900452 0.860268 - 0.900452
0.821710 - 0.860267 0.821710 - 0.860267
0.786752 - 0.821709 0.786752 - 0.821709
0.753911 - 0.786751 0.753911 - 0.786751
0.723424 - 0.753910 0.723424 - 0.753910
0.695358 - 0.723423 0.695358 - 0.723423
Opportunity, acres (2)
1,000.1 - 1,652 1,000.1 - 1,652
500.1 - 1,000 500.1 - 1,000
100.1 - 500 100.1 - 500
25.1 - 100 25.1 - 100
10.1 - 25 10.1 - 25
5.1 - 10 5.1 - 10
1.1 - 5 1.1 - 5
0.6 - 1 0.6 - 1
0 - 0.5 0 - 0.5
Top Opportunity, acres (3)
1,000.1 - 1,652 1,000.1 - 1,652
500.1 - 1,000 500.1 - 1,000
100.1 - 500 100.1 - 500
25.1 - 100 25.1 - 100
10.1 - 25 10.1 - 25
5.1 - 10 5.1 - 10
1.1 - 5 1.1 - 5
0.6 - 1 0.6 - 1
0 - 0.5 0 - 0.5
Benefit of Add, proportional (4)
0.785847 - 1.000000 0.785847 - 1.000000
0.568218 - 0.785846 0.568218 - 0.785846
0.419003 - 0.568217 0.419003 - 0.568217
0.312438 - 0.419002 0.312438 - 0.419002
0.229518 - 0.312437 0.229518 - 0.312437
0.163822 - 0.229517 0.163822 - 0.229517
0.105505 - 0.163821 0.105505 - 0.163821
0.044423 - 0.105504 0.044423 - 0.105504
0.000000 - 0.044422 0.000000 - 0.044422
High Public Health, Benefit of Add, proportional (5)
0.785847 - 1.000000 0.785847 - 1.000000
0.568218 - 0.785846 0.568218 - 0.785846
0.419003 - 0.568217 0.419003 - 0.568217
0.312438 - 0.419002 0.312438 - 0.419002
0.229518 - 0.312437 0.229518 - 0.312437
0.163822 - 0.229517 0.163822 - 0.229517
0.105505 - 0.163821 0.105505 - 0.163821
0.044423 - 0.105504 0.044423 - 0.105504
0.000000 - 0.044422 0.000000 - 0.044422
Benefit of Expand, proportional (6)
0.668469 - 0.999724 0.668469 - 0.999724
0.458193 - 0.668468 0.458193 - 0.668468
0.311686 - 0.458192 0.311686 - 0.458192
0.214751 - 0.311685 0.214751 - 0.311685
0.154968 - 0.214750 0.154968 - 0.214750
0.114653 - 0.154967 0.114653 - 0.154967
0.075116 - 0.114652 0.075116 - 0.114652
0.030796 - 0.075115 0.030796 - 0.075115
0.000000 - 0.030795 0.000000 - 0.030795
Top Benefit of Expand, proportional (7)
0.668469 - 0.999724 0.668469 - 0.999724
0.458193 - 0.668468 0.458193 - 0.668468
0.311686 - 0.458192 0.311686 - 0.458192
0.214751 - 0.311685 0.214751 - 0.311685
0.154968 - 0.214750 0.154968 - 0.214750
0.114653 - 0.154967 0.114653 - 0.154967
0.075116 - 0.114652 0.075116 - 0.114652
0.030796 - 0.075115 0.030796 - 0.075115
0.000000 - 0.030795 0.000000 - 0.030795
High Public Health Benefit of Expand, proportional (8)
0.668469 - 0.999724 0.668469 - 0.999724
0.458193 - 0.668468 0.458193 - 0.668468
0.311686 - 0.458192 0.311686 - 0.458192
0.214751 - 0.311685 0.214751 - 0.311685
0.154968 - 0.214750 0.154968 - 0.214750
0.114653 - 0.154967 0.114653 - 0.154967
0.075116 - 0.114652 0.075116 - 0.114652
0.030796 - 0.075115 0.030796 - 0.075115
0.000000 - 0.030795 0.000000 - 0.030795
Pollutant Load (9)
0.501 - 1.000 0.501 - 1.000
0.376 - 0.500 0.376 - 0.500
0.251 - 0.375 0.251 - 0.375
0.126 - 0.250 0.126 - 0.250
0.000 - 0.125 0.000 - 0.125
High Public Health, Pollutant Load (10)
0.501 - 1.000 0.501 - 1.000
0.376 - 0.500 0.376 - 0.500
0.251 - 0.375 0.251 - 0.375
0.126 - 0.250 0.126 - 0.250
0.000 - 0.125 0.000 - 0.125
Top Benefit of Add, Pollutant Load (11)
0.501 - 1.000 0.501 - 1.000
0.376 - 0.500 0.376 - 0.500
0.251 - 0.375 0.251 - 0.375
0.126 - 0.250 0.126 - 0.250
0.000 - 0.125 0.000 - 0.125
Top Benefit of Expand, Pollutant Load (12)
0.501 - 1.000 0.501 - 1.000
0.376 - 0.500 0.376 - 0.500
0.251 - 0.375 0.251 - 0.375
0.126 - 0.250 0.126 - 0.250
0.000 - 0.125 0.000 - 0.125