ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Water/ISW_webmap_depth_rasters)

Mean Depth to Groundwater (2011-2018) (0)
Groundwater at surface Groundwater at surface
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1,000 751 - 1,000
1,001 - 2,068 1,001 - 2,068
Minimum Depth to Groundwater (2011-2018) (1)
Groundwater at surface Groundwater at surface
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1,000 751 - 1,000
1,001 - 2,066 1,001 - 2,066
Maximum Depth to Groundwater (2011-2018) (2)
Groundwater at surface Groundwater at surface
1 - 10 1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 30 21 - 30
31 - 50 31 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 500 101 - 500
501 - 750 501 - 750
751 - 1,000 751 - 1,000
1,001 - 2,069 1,001 - 2,069
Number of seasons with groundwater data (3)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14